| 令和05年 | 令和04年 | 平令和03年 | |
|---|---|---|---|
| 総分娩数 | 297 | 319 | 377 |
| 帝王切開数(緊急) | 20(8) | 29(12) | 28(7) |
| 無痛分娩 | 47 | 46 | 32 |
|
合併症妊娠 妊娠糖尿病 甲状腺疾患 その他治療処置あり |
21 8 13 |
21 8 15 |
26 4 11 |
| 外回転術(成功) | 5(3) | 8(5) | 7(3) |
| 経産 | 0.4 % | 0.4 % | 2.7 % |
| 無痛分娩数 | 39 | 30 | 26 |
| 令和05年 | 令和04年 | 平令和03年 | |
|---|---|---|---|
| 総分娩数 | 297 | 319 | 377 |
| 帝王切開数(緊急) | 20(8) | 29(12) | 28(7) |
| 無痛分娩 | 47 | 46 | 32 |
|
合併症妊娠 妊娠糖尿病 甲状腺疾患 その他治療処置あり |
21 8 13 |
21 8 15 |
26 4 11 |
| 外回転術(成功) | 5(3) | 8(5) | 7(3) |
| 経産 | 0.4 % | 0.4 % | 2.7 % |
| 無痛分娩数 | 39 | 30 | 26 |